T-Mobile customers: Make Cheaper international calls!
Use our range of access numbers from your T-Mobile Pay Monthly or PAYG handset
- Calls cost from just 3p a minute, all day, every day
- No prepayments, PIN numbers or registration
- Save a fortune vs dialling directly
We are very pleased to announce that customers with T-Mobile phones (contract or pay as you go) can now make use of our new dedicated service for cheap international phone calls.
How it works
Simply find the country you wish to call from the list below, and dial the access number that corresponds. You'll hear a quick greeting, then dial the overseas number you wish to call, starting zero zero as usual.
| Country | Landline | Number | Mobile | Number |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0p | 15p | ||
| Albania | 6p | 0p | ||
| Algeria | 10p | 15p | ||
| American Samoa | 10p | 10p | ||
| Andorra | 5p | 0p | ||
| Angola | 15p | 15p | ||
| Anguilla | 15p | 0p | ||
| Antarctic Territories | 0p | 0p | ||
| Antigua and Barbuda | 15p | 15p | ||
| Argentina | 3p | 8p | ||
| Armenia | 6p | 15p | ||
| Aruba | 10p | 15p | ||
| Ascension Island | 0p | 0p | ||
| Australia | 3p | 10p | ||
| Austria | 3p | 15p | ||
| Azerbaijan | 10p | 15p | ||
| Azores | 3p | 15p | ||
| Bahamas | 5p | 5p | ||
| Bahrain | 6p | 10p | ||
| Bangladesh | 6p | 6p | ||
| Barbados | 10p | 15p | ||
| Belarus | 15p | 15p | ||
| Belgium | 3p | 15p | ||
| Belize | 15p | 15p | ||
| Benin | 10p | 15p | ||
| Bermuda | 6p | 6p | ||
| Bhutan | 15p | 15p | ||
| Bolivia | 8p | 15p | ||
| Bosnia and Herzegovina | 15p | 0p | ||
| Botswana | 10p | 15p | ||
| Brazil | 5p | 15p | ||
| Brunei | 6p | 6p | ||
| Bulgaria | 5p | 0p | ||
| Burkina Faso | 15p | 15p | ||
| Burundi | 10p | 15p | ||
| Cambodia | 10p | 10p | ||
| Cameroon | 10p | 15p | ||
| Canada | 3p | 3p | ||
| Canary Islands | 3p | 15p | ||
| Cape Verde | 0p | 0p | ||
| Cayman Islands | 10p | 15p | ||
| Central African Republic | 0p | 0p | ||
| Chad | 15p | 15p | ||
| Chatham Islands | 3p | 3p | ||
| Chile | 3p | 15p | ||
| China | 3p | 3p | ||
| Christmas Islands | 0p | 0p | ||
| Cocos Islands | 6p | 6p | ||
| Colombia | 5p | 10p | ||
| Comoros | 0p | 0p | ||
| Congo | 15p | 15p | ||
| Cook Islands | 0p | 0p | ||
| Costa Rica | 6p | 8p | ||
| Croatia | 5p | 15p | ||
| Cuba | 0p | 0p | ||
| Cyprus North | 8p | 15p | ||
| Cyprus South | 3p | 6p | ||
| Czech Republic | 3p | 15p | ||
| Congo Dem Rep | 0p | 0p | ||
| Denmark | 3p | 15p | ||
| Diego Garcia | 0p | 0p | ||
| Djibouti | 0p | 0p | ||
| Dominica | 10p | 15p | ||
| Dominican Republic | 6p | 10p | ||
| East Timor | 0p | 0p | ||
| Ecuador | 10p | 15p | ||
| Egypt | 15p | 10p | ||
| El Salvador | 8p | 10p | ||
| Equatorial Guinea | 15p | 15p | ||
| Eritrea | 0p | 0p | ||
| Estonia | 3p | 0p | ||
| Ethiopia | 15p | 0p | ||
| Faeroe Islands | 15p | 15p | ||
| Falkland Islands | 0p | 0p | ||
| Fiji | 15p | 15p | ||
| Finland | 5p | 15p | ||
| France | 3p | 15p | ||
| French Guiana | 8p | 0p | ||
| French Polynesia | 15p | 15p | ||
| Gabon | 8p | 8p | ||
| Gambia | 0p | 0p | ||
| Georgia | 5p | 15p | ||
| Germany | 3p | 15p | ||
| Ghana | 8p | 15p | ||
| Gibraltar | 5p | 0p | ||
| Greece | 3p | 15p | ||
| Greenland | 0p | 0p | ||
| Grenada | 15p | 15p | ||
| Guadeloupe | 5p | 0p | ||
| Guam | 3p | 3p | ||
| Guatemala | 10p | 10p | ||
| Guinea Bissau | 0p | 0p | ||
| Guinea | 15p | 15p | ||
| Guyana | 0p | 0p | ||
| Haiti | 15p | 15p | ||
| Honduras | 15p | 15p | ||
| Hong Kong | 3p | 3p | ||
| Hungary | 3p | 15p | ||
| Iceland | 3p | 15p | ||
| India | 6p | 6p | ||
| Indonesia | 6p | 10p | ||
| Iran | 8p | 10p | ||
| Iraq | 6p | 10p | ||
| Ireland | 3p | 15p | ||
| Israel | 3p | 10p | ||
| Italy | 3p | 15p | ||
| Ivory Coast | 15p | 15p | ||
| Jamaica | 10p | 15p | ||
| Japan | 3p | 15p | ||
| Jordan | 5p | 10p | ||
| Kazakhstan | 8p | 15p | ||
| Kenya | 10p | 15p | ||
| Kiribati | 0p | 0p | ||
| Korea North | 0p | 0p | ||
| Korea South | 3p | 6p | ||
| Kosovo | 8p | 15p | ||
| Kuwait | 10p | 10p | ||
| Kyrgyzstan | 15p | 10p | ||
| Laos | 8p | 8p | ||
| Latvia | 5p | 15p | ||
| Lebanon | 10p | 15p | ||
| Lesotho | 15p | 15p | ||
| Liberia | 0p | 0p | ||
| Libya | 15p | 0p | ||
| Liechtenstein | 6p | 0p | ||
| Lithuania | 6p | 15p | ||
| Luxembourg | 3p | 15p | ||
| Macao | 6p | 5p | ||
| Macedonia | 10p | 0p | ||
| Madagascar | 15p | 15p | ||
| Malawi | 10p | 15p | ||
| Malaysia | 3p | 5p | ||
| Maldives | 15p | 15p | ||
| Mali | 15p | 15p | ||
| Malta | 8p | 0p | ||
| Marshall Islands | 0p | 0p | ||
| Martinique | 5p | 0p | ||
| Mauritania | 15p | 15p | ||
| Mauritius | 15p | 15p | ||
| Mayotte | 0p | 0p | ||
| Mexico | 8p | 15p | ||
| Micronesia | 15p | 15p | ||
| Moldova | 15p | 15p | ||
| Monaco | 5p | 0p | ||
| Mongolia | 10p | 15p | ||
| Montenegro | 10p | 0p | ||
| Montserrat | 15p | 15p | ||
| Morocco | 15p | 0p | ||
| Mozambique | 10p | 15p | ||
| Myanmar | 0p | 0p | ||
| Namibia | 10p | 15p | ||
| Nauru | 0p | 0p | ||
| Nepal | 15p | 15p | ||
| Netherlands Antilles | 10p | 15p | ||
| Netherlands | 3p | 15p | ||
| New Caledonia | 0p | 0p | ||
| New Zealand | 3p | 0p | ||
| Nicaragua | 15p | 15p | ||
| Niger | 10p | 15p | ||
| Nigeria | 10p | 10p | ||
| Niue | 0p | 0p | ||
| Norfolk Island | 0p | 0p | ||
| Northern Marianas | 3p | 3p | ||
| Norway | 3p | 15p | ||
| Oman | 15p | 15p | ||
| Pakistan | 10p | 10p | ||
| Palau | 15p | 15p | ||
| Palestine | 0p | 15p | ||
| Panama | 3p | 10p | ||
| Papua New Guinea | 0p | 0p | ||
| Paraguay | 10p | 10p | ||
| Peru | 3p | 15p | ||
| Philippines | 15p | 15p | ||
| Poland | 3p | 10p | ||
| Portugal | 3p | 15p | ||
| Puerto Rico | 3p | 3p | ||
| Qatar | 15p | 15p | ||
| Reunion | 5p | 0p | ||
| Romania | 3p | 15p | ||
| Russia | 5p | 6p | ||
| Rwanda | 15p | 15p | ||
| San Marino | 5p | 5p | ||
| Sao Tome and Principe | 0p | 0p | ||
| Saudi Arabia | 10p | 15p | ||
| Senegal | 15p | 15p | ||
| Serbia | 8p | 15p | ||
| Seychelles | 10p | 10p | ||
| Sierra Leone | 10p | 0p | ||
| Singapore | 3p | 3p | ||
| Slovakia | 3p | 15p | ||
| Slovenia | 3p | 0p | ||
| Solomon Islands | 0p | 0p | ||
| Somalia | 0p | 0p | ||
| South Africa | 6p | 15p | ||
| Spain | 3p | 15p | ||
| Sri Lanka | 10p | 15p | ||
| St Helena | 0p | 0p | ||
| St Kitts and Nevis | 15p | 15p | ||
| St Lucia | 15p | 15p | ||
| St Pierre and Miquelon | 15p | 0p | ||
| St Vincent and Grenadines | 15p | 15p | ||
| Sudan | 15p | 15p | ||
| Suriname | 15p | 15p | ||
| Swaziland | 10p | 15p | ||
| Sweden | 3p | 15p | ||
| Switzerland | 3p | 15p | ||
| Syria | 15p | 15p | ||
| Taiwan | 3p | 8p | ||
| Tajikistan | 10p | 10p | ||
| Tanzania | 15p | 15p | ||
| Thailand | 3p | 3p | ||
| Togo | 15p | 0p | ||
| Tokelau | 0p | 0p | ||
| Tonga | 15p | 15p | ||
| Trinidad and Tobago | 10p | 10p | ||
| Tunisia | 15p | 0p | ||
| Turkey | 5p | 15p | ||
| Turkmenistan | 15p | 15p | ||
| Turks and Caicos Islands | 15p | 0p | ||
| Tuvalu | 0p | 0p | ||
| Uganda | 10p | 10p | ||
| UK | 0p | 0p | ||
| Ukraine | 10p | 10p | ||
| United Arab Emirates | 15p | 15p | ||
| Uruguay | 8p | 15p | ||
| USA | 3p | 3p | ||
| Uzbekistan | 8p | 8p | ||
| Vanuatu | 0p | 0p | ||
| Venezuela | 3p | 15p | ||
| Vietnam | 8p | 8p | ||
| Virgin Islands UK | 15p | 15p | ||
| Virgin Islands USA | 3p | 3p | ||
| Western Samoa | 0p | 0p | ||
| Yemen | 15p | 15p | ||
| Zambia | 6p | 15p | ||
| Zimbabwe | 8p | 0p |
Feedback
Please provide feedback on our website.
User comments
BT can keep their international services - from now on and I'll be using Cherry Call to dial abroad.
Shaun Crowther
Cherry Call is very cheap, recommend to anyone. You will not go to any one else once you have used Cherry.
Amjad Chaudry
- Spread the word:
- delicious
- digg
- technorati
- magnolia
- stumbleupon
- yahoo
Search
News
The good, the bad and the ugly...
10 July 2008
That'll be us then! Cherry Call is the service that gives you crazy savings on you international phone calls... Read...
Customer helpline 08450 777 777
© Copyright Cherry Call 2008
All rights reserved.
Terms and conditions